| 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 이수 학점 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | 과목명 | 운영 학점 | |||||||
| 공통국어1 | 3 | 공통국어2 | 4 | 문학 | 4 | 독서와 작문 | 4 | 화법과 언어 | 4 | 독서토론과 글쓰기 | 3 | 114 | ||||||
| 공통수학1 | 4 | 공통수학1 | 4 | 대수 | 4 | 미적분Ⅰ | 4 | 확률과 통계 | 3 | 수학과제 탐구 | 3 | |||||||
| 공통영어1 | 4 | 공통영어2 | 3 | 영어Ⅰ | 4 | 영어Ⅱ | 4 | 영어독해와 작문 | 3 | 심화 영어 | 4 | |||||||
| 한국사1 | 3 | 한국사2 | 3 | 체육1 | 2 | 체육2 | 2 | 음악 연주와 창작 | 2 | 음악 감상과 비평 | 2 | |||||||
| 통합사회1 | 3 | 통합사회2 | 4 | 스포츠 생활1 | 2 | 스포츠 생활2 | 2 | |||||||||||
| 통합과학1 | 4 | 통합과학2 | 3 | |||||||||||||||
| 과학탐구실험1 | 1 | 과학탐구실험2 | 1 | |||||||||||||||
| 스포츠 문화 | 1 | 스포츠 과학 | 1 | |||||||||||||||
| 음악↔미술 | (3) | 음악↔미술 | (3) | |||||||||||||||
| 정보 | 3 | 인공지능기초 | 3 | |||||||||||||||
| 계 | 29 | 계 | 29 | 계 | 14 | 계 | 14 | 계 | 14 | 계 | 14 | |||||||
| 개별 학생 선택 | ||||||||||||||||||
| 세계시민과 지리 | 3 [택4] | 도시의 미래 탐구 | 3 [택4] | 일본어 회화 | 3 [택1] | 심화 일본어 | 3 [택1] | 60 | ||||||||||
| 세계사 | 역사사로 탐구하는 현대 세계 | 중국어 회화 | 심화 중국어 | |||||||||||||||
| 현대사회와 윤리 | 윤리와 사상 | 정보과학 | 소프트웨어와 생활 | |||||||||||||||
| 법과 사회 | 경제 | 언어생활과 한자 | 한문 고전 읽기 | |||||||||||||||
| 정치 | ||||||||||||||||||
| 한국지리 탐구 | 3 [택3] | 기후변화와 지속가능한 세계 | 3 [택3] | |||||||||||||||
| 기하 | ||||||||||||||||||
| 물리학 | 역학과 에너지 | 동아시아 역사 기행 | 문화로 보는 한국사 | |||||||||||||||
| 화학 | 물질과 에너지 | 윤리문제 탐구 | 인문학과 윤리 | |||||||||||||||
| 생명과학 | 세포와 물질대사 | 사회와 문화 | 금융과 경제생활 | |||||||||||||||
| 지구과학 | 지구시스템과학 | 사회문제 탐구 | ||||||||||||||||
| 프로그래밍 | 데이터 과학 | 전자기와 양자 | 기후변화와 환경생태 | |||||||||||||||
| 화학 반응의 세계 | 융합과학 탐구 | |||||||||||||||||
| 교육의 이해 | 교육의 이해 | 생물의 유전 | ||||||||||||||||
| 행성우주과학 | ||||||||||||||||||
| 일본어 | 3 [택1] | 일본 문화 | 3 [택1] | 인공지능 수학 | ||||||||||||||
| 중국어 | 중국 문화 | 음악 전공 실기 | 음악 공연 실습 | |||||||||||||||
| 한문 | 생활속의 한자 | 미술 전공 실기 | 드로잉 | |||||||||||||||
| 기초 체육 전공 실기 | 심화 체육 전공 실기 | |||||||||||||||||
| 생태와 환경 | 인간과 심리 | |||||||||||||||||
| 주제 탐구 독서 | 3 [택1] | 문학과 영상 | 3 [택1] | |||||||||||||||
| 미적분Ⅱ | 수학과 문화 | |||||||||||||||||
| 미디어 영어 | 세계 문화와 영어 | |||||||||||||||||
| 계 | 0 | 계 | 0 | 계 | 15 | 계 | 15 | 계 | 15 | 계 | 15 | |||||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||
| 증배 운영 | ||||||||||||||||||
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |||||||||||||||
| 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | |||||||
| 자율활동 | 16 | 자율활동 | 16 | 자율활동 | 16 | 자율활동 | 16 | 자율활동 | 16 | 자율활동 | 16 | |||||||
| 동아리활동 | 16 | 동아리활동 | 16 | 동아리활동 | 16 | 동아리활동 | 16 | 동아리활동 | 16 | 동아리활동 | 16 | |||||||
| 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | |||||||
| 합계 | 48 | 합계 | 48 | 합계 | 48 | 합계 | 48 | 합계 | 48 | 합계 | 48 | |||||||
| 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | |||||||
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||
